| 專案申請處理時間 | |
|---|---|
| 遊戲名稱 | 處理時間 |
| 天堂國際服 | 14天 |
| 天堂免服 | 14天 |
| 天堂月服 | 14天 |
| 艾爾之光 | 14天 |
| 新瑪奇 | 14天 |
| 新龍之谷 | 14天 |
| 絕對武力 | 14天 |
| 跑跑卡丁車 | 14天 |
| 新楓之谷 | 20天 |
| 歷程申請處理時間 | |
|---|---|
| 遊戲名稱 | 處理時間 |
| 天堂國際服 | 7天 |
| 天堂免服 | 7天 |
| 天堂月服 | 7天 |
| 艾爾之光 | 7天 |
| 新瑪奇 | 7天 |
| 新龍之谷 | 7天 |
| 新楓之谷 | 7天 |
| 點數消耗異常處理時間 | |
|---|---|
| 遊戲名稱 | 處理時間 |
| 天堂國際服 | 7天 |
| 天堂免服 | 7天 |
| 艾爾之光 | 7天 |
| 新瑪奇 | 7天 |
| 新龍之谷 | 7天 |
| 爆爆王 | 7天 |
| 絕對武力 | 7天 |
| 跑跑卡丁車 | 7天 |
| 新楓之谷 | 7天 |